| Version | Release date | Rating |
|---|---|---|
| 5.22.0 | ||
| 5.21.0 | ||
| 5.19.0 | ||
| 5.18.0 | ||
| 5.17.0 | ||
| 5.15.0 | ||
| 5.14.3 | ||
| 5.14.2 | ||
| 5.13.0 | ||
| 5.12.0 | ||
| 5.11.0 | ||
| 5.10.0 | ||
| 5.9.0 | ||
| 5.5.0 | ||
| 5.1.0 | ||
| 5.0.0 | ||
| 4.31.0 | ||
| 4.30.1 | ||
| 4.30.0 | ||
| 4.29.0 | ||
| 4.26.0 | ||
| 4.20.1 | ||
| 4.20.0 | ||
| 4.18.0 | ||
| 4.15.0 | ||
| 4.13.0 | ||
| 4.3.0 | ||
| 4.0.4 | ||
| 4.0.1 | ||
| 3.11.3 | ||
| 3.11.3 | ||
| 3.11.2 | ||
| 3.11.1 | ||
| 3.11.0 | ||
| 3.10.0 | ||
| 3.9.0 | ||
| 3.8.2 | ||
| 3.8.1 | ||
| 3.8.0 | ||
| 3.7.0 | ||
| 3.6.5 | ||
| 3.6.4 | ||
| 3.6.3 | ||
| 3.6.2 | ||
| 3.6.1 | ||
| 3.6.0 | ||
| 3.5.1 | ||
| 3.5.0 | ||
| 3.4.7 | ||
| 3.4.6 | ||
| 3.4.5 | ||
| 3.4.4 | ||
| 3.4.3 | ||
| 3.4.2 | ||
| 3.4.1 | ||
| 3.4.0 | ||
| 3.3.2 | ||
| 3.3.1 | ||
| 3.3.0 | ||
| 3.2.0 | ||
| 3.1.3 | ||
| 3.1.2 | ||
| 3.1.1 | ||
| 3.1.0 | ||
| 3.0.13 | ||
| 3.0.12 | ||
| 3.0.11 | ||
| 3.0.10 |