| Version | Release date | Rating |
|---|---|---|
| 2.36.0 | ||
| 2.35.0 | ||
| 2.34.0 | ||
| 2.33.0 | ||
| 2.32.0 | ||
| 2.31.0 | ||
| 2.30.0 | ||
| 2.27.0 | ||
| 2.23.0 | ||
| 2.22.0 | ||
| 2.21.0 | ||
| 2.20.0 | ||
| 2.17.0 | ||
| 2.10.0 | ||
| 2.9.0 | ||
| 2.8.0 | ||
| 2.7.0 | ||
| 2.6.0 | ||
| 2.5.0 | ||
| 2.4.0 | ||
| 2.0.0 | ||
| 1.23.0 | ||
| 1.18.0 | ||
| 1.17.0 | ||
| 1.16.0 | ||
| 1.15.0 | ||
| 1.11.0 | ||
| 1.10.0 | ||
| 1.9.0 | ||
| 1.8.0 | ||
| 1.4.12 | ||
| 1.4.10 | ||
| 1.4.6 | ||
| 1.4.5 | ||
| 1.3.27 | ||
| 1.3.27 | ||
| 1.3.26 | ||
| 1.3.25 | ||
| 1.3.24 | ||
| 1.3.22 | ||
| 1.3.21 | ||
| 1.3.20 | ||
| 1.3.17 | ||
| 1.3.16 | ||
| 1.3.15 | ||
| 1.3.14 | ||
| 1.3.13 | ||
| 1.3.12 | ||
| 1.3.11 | ||
| 1.3.10 | ||
| 1.3.9 | ||
| 1.3.8 | ||
| 1.3.7 | ||
| 1.3.6 | ||
| 1.3.5 | ||
| 1.3.4 | ||
| 1.3.3 | ||
| 1.3.2 | ||
| 1.3.1 | ||
| 1.3.0 | ||
| 1.2.9 | ||
| 1.2.8 |