| Version | Release date | Rating |
|---|---|---|
| 3.1.5 | ||
| 3.1.0 | ||
| 3.0.7 | ||
| 3.0.6 | ||
| 3.0.3 | ||
| 3.0.0 | ||
| 2.9.86 | ||
| 2.9.84 | ||
| 2.9.80 | ||
| 2.9.65 | ||
| 2.9.60 | ||
| 2.9.50 | ||
| 2.9.48 | ||
| 2.9.45 | ||
| 2.9.40 | ||
| 2.9.31 | ||
| 2.9.30 | ||
| 2.9.25 | ||
| 2.9.24 | ||
| 2.9.2 | ||
| 2.9.1 | ||
| 2.9.0 | ||
| 2.8.45 | ||
| 2.8.44 | ||
| 2.8.43 | ||
| 2.8.42 | ||
| 2.8.40 | ||
| 2.8.33 | ||
| 2.8.32 | ||
| 2.8.30 | ||
| 2.8.20 | ||
| 2.8.0 | ||
| 2.7.40 | ||
| 2.7.3 | ||
| 2.7.2 | ||
| 2.7.0 | ||
| 2.6.52 | ||
| 2.6.5 | ||
| 2.6.0 | ||
| 2.5.95 | ||
| 2.5.93 | ||
| 2.5.91 | ||
| 2.5.9 | ||
| 2.5.7 | ||
| 2.5.6 | ||
| 2.5.5 | ||
| 2.5.4 | ||
| 2.5.3 | ||
| 2.5.1 | ||
| 2.3.1 | ||
| 2.2.0 | ||
| 2.0.4 | ||
| 2.0.3 | ||
| 2.0.2 | ||
| 2.0.1 | ||
| 1.1.92 | ||
| 1.1.91 | ||
| 1.1.90 |