| Version | Release date | Rating |
|---|---|---|
| 2.58.0 | ||
| 2.57.0 | ||
| 2.55.0 | ||
| 2.54.0 | ||
| 2.53.0 | ||
| 2.51.0 | ||
| 2.50.0 | ||
| 2.49.0 | ||
| 2.48.0 | ||
| 2.47.0 | ||
| 2.46.0 | ||
| 2.33.0 | ||
| 2.32.0 | ||
| 2.31.1 | ||
| 2.31.0 | ||
| 2.29.1 | ||
| 2.28.0 | ||
| 2.24.0 | ||
| 2.22.0 | ||
| 2.20.0 | ||
| 2.17.0 | ||
| 2.16.0 | ||
| 2.10.0 | ||
| 2.1.2 | ||
| 2.0.17 | ||
| 2.0.16 | ||
| 2.0.10 | ||
| 2.0.10 | ||
| 2.0.8 | ||
| 2.0.5 | ||
| 1.6.19 | ||
| 1.6.18 | ||
| 1.6.16 | ||
| 1.6.13 | ||
| 1.6.9 | ||
| 1.6.8 | ||
| 1.6.7 | ||
| 1.6.5 | ||
| 1.6.4 | ||
| 1.6.3 | ||
| 1.6.2 | ||
| 1.6.1 | ||
| 1.6.0 | ||
| 1.5.9 | ||
| 1.5.8 | ||
| 1.5.7 | ||
| 1.5.6 | ||
| 1.5.5 | ||
| 1.5.2 | ||
| 1.5.1 | ||
| 1.5.0 | ||
| 1.4.8 | ||
| 1.4.7 | ||
| 1.4.6 | ||
| 1.4.5 | ||
| 1.4.3 |